Bright-M156-210 BB3 Solar cells
Product
Item | 156mm Mono solar cells |
Dimensions | 156mm × 156mm ± 0.5mm square wafers |
Diameter | 210±1.0mm |
Thickness | 210um ± 20um |
Front | 1.4 mm silver bus bar and 96 fingers |
Silicon Nitride antireflection coating | |
Back | 2.5mm segmented soldering silver pads |
Back surface field (aluminum) | |
Temperature? Coefficients | TKVoltage:-0.32 % / °C;TKCurrent:+0.02 % / °C;TKPower:-0.45 % / °C |
Electric feature
Pmpp(W) | Efficiency | Imp(A) | Voc(V) | Isc(A) |
4.85 | 20.00% | 8.96 | 0.646 | 9.45 |
4.80 | 19.80% | 8.90 | 0.645 | 9.40 |
4.75 | 19.60% | 8.83 | 0.644 | 9.33 |
4.70 | 19.40% | 8.74 | 0.643 | 9.22 |
4.65 | 19.20% | 8.70 | 0.641 | 9.20 |
4.60 | 19.00% | 8.74 | 0.634 | 9.24 |
4.55 | 18.80% | 8.66 | 0.631 | 9.13 |
4.50 | 18.60% | 8.58 | 0.631 | 9.07 |
Testing conditions : 1000W/m2 , AM 1.5 , 25℃ , Tolerance : Efficiency ± 0.2% abs.,Pmpp ± 1.5%rel.
Printing Outline